SPOLUMAJITELSTVÍ & další:
DATUM | VÝSTAVA | TŘÍDA | OCENĚNÍ | ROZHODČÍ |
9.10.2021 | MVP České Budějovice | štěňat | VN1 | p.Smékal |
28.12.2021 | MVP Budapešť | dorostu | VN3 | pí.Balogh (HUN) |
29.12.2021 | EDS Budapešť | dorostu | N | p.Czeglédi (HUN) |
30.12.2021 | World Cup Budapešť | dorostu | VN1 | p.Piskay (SK) |
5.2.2022 | MVP Brno | dorostu | VN | pí.Ridarčíková (SK) |
6.2.2022 | MVP Brno | dorostu | VN | p.Šlapanský |
2.4.2022 | MVP Nitra | mladých | V3 | p.Piskay (SK) |
3.4.2022 | MVP Nitra | mladých | V3 | p.Konečný (SK) |
22.4.2022 | Championnat de France | mladých | VD1 | pí.? (FR) |
23.4.2022 | EDS Paříž | mladých | VD3 | pí.Parent (FR) |
21.5.2022 | MVP Litoměřice | mladých | V3 | pí.Brůžková |
10.7.2022 | MVP Nitra | mladých | V3 | ? |
16.7.2022 | NVP Mladá Boleslav | mladých | V3 | p.Dvořák |
5.8.2022 | MVP Praha | mladých | V3 | p.Szabó (HUN) |
6.8.2022 | MVP Praha | mladých | V2 | pí.Černohubová |
7.8.2022 | MVP Praha | mladých | V3 | ? |
13.8.2022 | KV Zákupy | mladých | V | pí.Melnikova (ESP) |
28.10.2022 | MVP Bratislava | otevřená | V1, CAC | p.? |
29.10.2022 | MVP Bratislava | mezitřída | V1, CAC | p.Jursa (SK) |
30.10.2022 | MVP Bratislava | mezitřída | V2 | p.Smékal |
25.11.2022 | NVP Záhřeb | mezitřída | V1, CAC, BOS | p.? |
26.11.2022 | MVP Záhřeb | mezitřída | V1, CAC, res.CACIB | p.? |
27.11.2022 | MVP Záhřeb | mezitřída | V1, CAC | p.? |
CHORVATSKÝ ŠAMPION | ||||
3.12.2022 | NVP Brno | mezitřída | V3 | pí.Brůžková |
4.3.2023 | KWP Legnica | pracovní | V1, CWC | p.Chwalny (PL) |
5.3.2023 | KWP Legnica | pracovní | V1, CWC, NDSwR, BOB | p.Drzewniak (PL) |
8.4.2023 | NVP Brno | mezitřída | V1, CAC | pí.Chrpová |
15.4.2023 | NVP České Budějovice | mezitřída | V1, CAC | p.Vondrouš |
9.6.2023 | MVP Nitra | pracovní | V1, CAC, res.CACIB | pí.Vojteková (SK) |
SLOVENSKÝ ŠAMPION | ||||
10.6.2023 | MVP Nitra | otevřená | V2, res.CAC | p.Horsewell (UK) |
11.6.2023 | MVP Nitra | pracovní | V2, res.CAC, res.CACIB | pí.Pogesi (IT) |
7.10.2023 | MVP České Budějovice | pracovní | V2, res.CAC | p.Řehánek |
4.11.2023 | MVP Poznaň | otevřená | V2 | p.? (DEN) |
5.11.2023 | MVP Poznaň | pracovní | V2 | p.? (IRL) |
19.5.2024 | MVP Babimost | pracovní | V1, CWC | pí.Skorzewska (PL) |
POLSKÝ ŠAMPION |